系統(tǒng)組成 | 反應(yīng)腔體 | |
外部磁場(chǎng)線圈 | ||
電氣控制系統(tǒng) | ||
水冷機(jī) | ||
焦耳加熱 | 溫度加熱范圍:≤2500℃ | |
閃燒模式 | 最快升溫速率:≤500℃/S | |
溫控模式 | 2500℃保溫時(shí)間≤1分鐘 | |
2000℃保溫時(shí)間≤30分鐘 | ||
1800℃保溫時(shí)間≤120分鐘 | ||
保溫溫度誤差:±1℃ | ||
測(cè)溫方式:紅外非接觸式,精度±1%FS | ||
紅外測(cè)溫探頭:測(cè)溫區(qū)間:700℃-3200℃ 頂部豎直安裝 | ||
冷態(tài)真空度:≤10Pa | ||
燒結(jié)環(huán)境:氣氛、真空(自動(dòng)控制清洗、抽空、進(jìn)氣) | ||
真空獲得方式:雙級(jí)旋片真空泵 | ||
冷卻方式:水冷 | ||
石墨坩堝尺寸:48*20*10mm;容積 2ml | ||
(不同批次和配置均有差異,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)) | ||
燃燒合成 | 熱爆模式 | 工作方式:由焦耳熱快速升溫達(dá)到材料點(diǎn)火溫度,樣品進(jìn)行整體燃燒反應(yīng) |
樣品性質(zhì):固態(tài)壓片狀 | ||
引燃溫度:≥1000℃ | ||
石墨坩堝尺寸:48*20*20mm (有蓋) 容積:7.5ml | ||
自蔓延模式 | 工作方式:由鎢絲發(fā)熱點(diǎn)燃助燃劑后自蔓延燃燒殆盡 | |
樣品性質(zhì):固態(tài)壓片狀 | ||
引燃溫度:鎢絲發(fā)熱溫度≥2700℃ | ||
石墨坩堝尺寸:48*20*20mm (無(wú)蓋) 容積:7.5ml | ||
淬火功能 | 在各種模式燒結(jié)完成后,石墨坩堝能快速自動(dòng)落入收 集盆內(nèi)的水或油中,進(jìn)行高溫淬火處理 | |
磁場(chǎng)測(cè)試參數(shù) | 磁場(chǎng)強(qiáng)度 : 中心磁場(chǎng)強(qiáng)度優(yōu)于12.5Gs(1000A/M) | |
電場(chǎng)測(cè)試參數(shù) | 電場(chǎng)強(qiáng)度:≤55V/mm(冷態(tài)理論值) | |
操作控制系統(tǒng) | 以 PLC 為核心控制,整機(jī)系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置參數(shù)自動(dòng)化執(zhí)行和反饋工藝流程。控制系統(tǒng)操作簡(jiǎn)單、穩(wěn)定可靠 | |
系統(tǒng)集成在觸摸屏上,可進(jìn)行操作或者顯示各種 工況、通過(guò)權(quán)限設(shè)定各種信息參數(shù)(如加熱參數(shù), 真空壓力等) | ||
電氣控制系統(tǒng)配有各種可靠的連鎖、互鎖、保護(hù)功能,并配有報(bào)警提示和彈窗引導(dǎo)功能 | ||
數(shù)據(jù)自動(dòng)上傳并保存 | ||
標(biāo)準(zhǔn)款配置可選配;如需特殊功能,可深度定制 |
批量采購(gòu),定制需求,技術(shù)咨詢等,請(qǐng)留下您的需求和聯(lián)系方式,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系